2008年1月25日(金曜日)分の経済指標&イベント
| 1月25日(金曜日)★今日の重要指標 | 指標ランク | コンセン サス |
前回 発表値 |
||||||||
| ・週末金曜日 ・25日のゴトウ日 ・世界経済フォーラム(ダボス会議、23・24・25・26・27日) |
|||||||||||
| 08:00 | 豪)コンファレンスボード景気先行指数 | × | - | - | |||||||
| 08:30 | 日)東京都消費者物価指数 | △ | +0.3% | +0.4% | |||||||
| 日)東京都消費者物価指数【除生鮮】 | +0.3% | +0.3% | |||||||||
| 日)全国消費者物価指数 | ○ | +0.7% | +0.6% | ||||||||
| 日)全国消費者物価指数【除生鮮】 | +0.6% | +0.4% | |||||||||
| 08:50 | 日)BOJ議事録(12月19・20日分) | △ | - | - | |||||||
| 16:00 | 独)輸入物価指数 [前月比/前年比] |
× | ±0.0% +3.8% |
+0.7% +3.5% |
|||||||
| 16:10 | 独)GFK消費者信頼感調査 | × | 4.4 | 4.5 | |||||||
| 21:00 | 加)消費者物価指数 [前月比/前年比] |
◎ | +0.2% +2.4% |
+0.3% +2.5% |
|||||||
| 加)消費者物価指数【コア】 [前月比/前年比] |
-0.1% +1.7% |
±0.0% +1.6% |
|||||||||
| - | 米)特になし | - | - | - | |||||||
| 要人発言予定(未確認情報含む) | |||||||||||
| - | - | 特になし | |||||||||
| 登録数15000オーバーのFX メルマガ【羊飼いのFXブログ】【明日のFX】 | |||||||||||
|
|||||||||||
- 2008.01.24 Thursday
- 明日のFX経済指標2008年1月
- 12:47
- comments(0)
- trackbacks(0)

- by miraifx