2008年1月24日(木曜日)分の経済指標&イベント
| 1月24日(木曜日)★今日の重要指標 | 指標ランク | コンセン サス |
前回 発表値 |
||||||||
| ・世界経済フォーラム(ダボス会議、23・24・25・26・27日) ・米財務省インフレ連動20年債入札 |
|||||||||||
| 05:00 | NZ)RBNZ政策金利発表 | ◎ | 据え置き 8.25% |
据え置き 8.25% |
|||||||
| 08:50 | 日)全産業活動指数 | × | -0.3% | +1.2% | |||||||
| 日)通関ベース貿易収支 | × | 7000億 | 8908億 | ||||||||
| 18:00 | 独)IFO景況指数 | ◎ | 102.1 | 103.0 | |||||||
| 22:30 | 米)新規失業保険申請件数 | B | 32.0万件 | 30.1万件 | |||||||
| 24:00 | 米)中古住宅販売件数 | AA | 495万件 | 500万件 | |||||||
| 要人発言予定(未確認情報含む) | |||||||||||
| 25:20 | 米)ポールソン財務長官★講演[世界経済フォーラム年次総会] | ||||||||||
| 欧)トリシェECB総裁◆講演[世界経済フォーラム年次総会] | |||||||||||
| 28:30 | 米)グリーンスパン前FRB議長★講演【経済関連】 | ||||||||||
| 登録数15000オーバーのFX メルマガ【羊飼いのFXブログ】【明日のFX】 | |||||||||||
|
|||||||||||
- 2008.01.23 Wednesday
- 明日のFX経済指標2008年1月
- 22:36
- comments(0)
- trackbacks(0)

- by miraifx